Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц |
|---|---|---|---|
77 | 0 | 0 | 77 |
Наименование | Количество обучающихся | Вакантные места |
|---|---|---|
Дошкольное образование | 9 | 10 |
Начальное общее образование | 25 | 15 |
Основное общее образование | 13 | 62 |
По каждой профессии
Не предусмотрено
По каждой специальности
Не предусмотрено
По каждому направлению подготовки
Не предусмотрено























